US TIRRENICA FC — CITTÀ DI GIOIOSA MAREA
VENERDÌ 6 NOVEMBRE 2026
Serie D · Girone A
Il percorso della Tirrenica, giornata dopo giornata.
| POS | SQUADRA | G | V | N | P | GF | GS | DR | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlandina Calcio | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 4 | +9 | 18 |
| 2 | Sicilia Football Club | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | +11 | 16 |
| 3 | C.U.S. Palermo | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | +7 | 13 |
| 4 | Gangi | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 9 | +6 | 10 |
| 5 | Polisportiva Nicosia | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 5 | +4 | 10 |
| 6 | Sport Palermo | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 | 10 |
| 7 | Pro Falcone | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 |
| 8 | US Tirrenica FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 9 | Comprensorio del Tindari | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 7 |
| 10 | Nuova Rinascita Patti | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 7 |
| 11 | Fada Football Club | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 7 |
| 12 | Pro Mende FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 |
| 13 | Sinagra Calcio | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | 6 |
| 14 | Città di Mistretta | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 4 |
| 15 | Aluntina | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 2 |
| 16 | JSL Brolo | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Classifica aggiornata al 25 ottobre 2026: 6ª giornata, con JSL Brolo–Comprensorio del Tindari da recuperare. A pari punti: differenza reti, gol segnati e ordine alfabetico provvisorio.
6ª giornata: US Tirrenica FC–Sicilia Football Club 0–1. Recupero JSL Brolo–Comprensorio del Tindari: 4 novembre 2026, ore 15:30.
Serie D · Barcellona Pozzo di Gotto (ME) · Girone A
VENERDÌ 6 NOVEMBRE 2026
Serie D · Girone A
Ficarra–US Tirrenica FC 5–5 · Risultato finale · 2 novembre 2026 · 1ª giornata.
Classifica provvisoria al 2 novembre 2026 · 1ª giornata: 3 gare su 4 disputate. A pari punti: differenza reti, gol segnati e ordine alfabetico provvisorio.
| SQUADRA | G | V | N | P | GF | GS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasitana | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 4 | 3 |
| Rosario Central | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| Ficarra | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 |
| US Tirrenica FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 |
| ACR Castelluccese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Città di Gioiosa Marea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Polisportiva Torrenovese 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sinagra Calcio | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| JSL Brolo | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 | 0 |
18 giornate · Andata e ritorno · Risultati aggiornati al 2 novembre 2026.

